جمعه 10 فروردین ماه 1403
ورود |عضويت
  آمار محصولات زراعی شهرستان اردستان
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
سال 81-80  1/27/2014 442.37 دريافت
سال 82-81  1/27/2014 248.83 دريافت
سال 83-82  1/27/2014 3,999.23 دريافت
سال 84-83  1/27/2014 624.13 دريافت
سال 85-84  1/27/2014 516.61 دريافت
سال 86-85  1/27/2014 496.13 دريافت
سال 87-86  1/27/2014 463.87 دريافت
سال 88-87  1/27/2014 578.05 دريافت
سال 89-88  1/27/2014 858.62 دريافت
سال 90-89  1/27/2014 680.96 دريافت
سال 91-90  1/27/2014 701.44 دريافت
سال 92-91  1/29/2014 28.16 دريافت
سال 94-93  9/30/2015 32.77 دريافت
سال 98-97  11/18/2019 20.16 دريافت
سال 99-98  7/19/2021 18.30 دريافت
سال400-99  7/19/2021 23.74 دريافت
  نظرسنجي  
 
نظر شما درباره پرتال شهرستان اردستان

 

تعداد جوابها : 1601

عالي : 90%
خوب : 5%
متوسط : 1%
ضعيف : 3%

  ارسال  
  كاربران بر خط  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 259
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 259

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2323750
Visitors بازديد هاي امروز: 1045
Visitors بازديد هاي ديروز: 1927

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/01/10 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا